| BATEN | Begroting 2025 | Werkelijk 2025 | Begroting 2026 |
| Donaties Bedrijven | € 3.500 | € 4.000 | € 3.500 |
| Overige Giften | € 2.100 | € 3.705 | € 3.000 |
| Totaal baten | € 5.600 | € 7.705 | € 6.500 |
| LASTEN | |||
| Bestemmingsuitgaven | € 6.000 | € 7.136 | € 6.950 |
| Website | € 150 | € 127 | € 125 |
| Algemene kosten | € 250 | € 204 | € 225 |
| Bankkosten | € 200 | € 191 | € 200 |
| Totaal Lasten | € 6.600 | € 7.658 | € 7.500 |
| RESULTAAT | €-1.000 | € 47 | € -1.000 |
| vastgesteld d.d. 12 maart 2024 |