| BATEN | Begroting 2024 | Werkelijk 2024 | Begroting 2025 |
| Donaties Bedrijven | € 3.000 | € 4.000 | € 3.500 |
| Overige Giften | € 6.000 | € 6.090 | € 2.100 |
| Totaal baten | € 9.000 | € 10.090 | € 5.600 |
| LASTEN | |||
| Bestemmingsuitgaven | € 7.000 | € 7.437 | € 6.000 |
| Website | € 100 | € 123 | € 150 |
| Algemene kosten | € 250 | € 221 | € 250 |
| Bankkosten | € 200 | € 185 | € 200 |
| Totaal Lasten | € 7.550 | € 7.966 | € 6.600 |
| RESULTAAT | € 1.450 | € 2.124 | € -1.000 |
| vastgesteld d.d. 12 maart 2024 |